Home » Electric Actuated Valves » Electric Actuated Ball Valve » Electric Actuator 2 Way PVC Flange Ball Valve
Electric Actuator 2 Way PVC Flange Ball Valve
Electric Actuator 2 Way PVC Flange Ball Valve
- Valve Size: DN15~DN300
- Body Material: Plastic UPVC, CPVC
- Type: Flanged
- Connection: ISO 5211 or DIN 3337 Standard
- Pressure Rating: PN10/PN16 ANSI150, DIN16, JIS 10K/16K
- Medium: Water, Oil, Gas, Powder, Chemical, etc…
- Protection Class: Weatherproof – lP67
- Seal Material: PTFE
- Medium Temperature: -20~+150 Degree
- Actuator Model: HEA Series On-off Quarter-Turn Electric Actuator
- Control: On-off or Proportional Control
Quote Now
Get Free Catalog
Material of Electric Actuator
| Function | On/Off or Modulating |
| Material | |
| Houseing | Aluminum alloy, epoxy powder coated |
| Gear | Steel/aluminum bronze |
| Screws | Stainless steel |
| Indicator Cover | Polycarbonate |
| Shaft/Adaptor | Alloy steel |
| Seal | NBR |
| Lubrication | Aluminum based grease |
| Power Supply | 24VDC, 110VAC, 220VAC |
| Motor | Squirrel cage asynchronous motor |
| Limit Switch | SPDT, 250VAC 10A, each on Open and Close positions |
| Rotation | 90°(±10°) other rotation on request |
| Manual Operation | Mechanical handle standard |
| Conduit Entry | 2xM18 |
| Operating Temp | -20°C to +70°C |
| Ambient Humidity | Max.90%RH |
| Vibration Tested | XY210g, 0.2 – 34Hz, 30minutes |
| Mounting | ISO5211 |
| Torque Output | 30Nm to 1000Nm (2000Nm on request) |
| Self – locking device | Self – locking by worm and worm gear |
Technical Parameter and Specifications (On/Off or Modulating Version)
| Model | Max Output Torque(N.M) | Valve Size (in) | Operating Time 90°(Sec.) 220VAC/24VDC | Drive Shaft(mm) | Motor(W) 220V/24VDC | Single-phsae rated current(A) 220VAC/24VDC | Weight(kg) | ||||||||||||||||||
| Square | Deep | Round | Deep | ||||||||||||||||||||||
| HEA003 | 30N.m | 1 ½ | 10/10 | 9X9 | 13.5 | 12.6 | 26 | 8 | 0.3/2 | 2.1 | |||||||||||||||
| 11X11 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HEA005 | 50N.m | 2 2 ½ | 30/15 | 11X11 14X14 | 15.5 18 | Ø12.6 | 26 | 10 | 0.24/2.4 | 3.6 | |||||||||||||||
| HEA008 | 80N.m | 3 | 30/15 | 11X11 | 15.5 | Ø15.78 | 26 | 10 | 0.25/2.5 | 3.6 | |||||||||||||||
| 14X14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| HEA010 | 100N.m | 4 | 30/15 | 14X14 17X17 | 18 22.5 | Ø15.78 Ø18.95 | 28 | 15 | 0.35/3.5 | 4.6 | |||||||||||||||
| HEA015 | 150N.m | 5 | 30/15 | 14X14 | 18 | Ø18.95 | 28 | 15 | 0.37/3.5 | 4.6 | |||||||||||||||
| 17X17 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HEA020 | 200N.m | 6 | 30/15 | 22X22 | 26 | Ø22.13 | 45 | 45 | 0.48/6 | 8.9 | |||||||||||||||
| HEA040 | 400N.m | 8 | 30/15 | 22X22 | 26 | Ø28.48 | 45 | 60 | 0.5/6 | 8.9 | |||||||||||||||
| HEA060 | 600N.m | 10 | 30/15 | 27X27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 90 | 0.92/9 | 9.3 | |||||||||||||||
| HEA080 | 800N.m | 12 | 45/22 | 27X27 | 32.5 | Ø31.65 | 45 | 180 | 1/12 | 14.3 | |||||||||||||||
| HEA100 HEA200 | 1000N.m 2000N.m | 14 16 | 45/22 45/22 | 27X27 27X27 | 32.5 32.5 | Ø31.65 Ø31.65 | 45 45 | 180 200 | 1/12 1.5/15 | 14.5 14.5 | |||||||||||||||
PVC Flanged Ball Valve Drawing

| DN | L | D1 | D2 | b | n-d | F | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 280 | 190 | 220 | 25 | 8-18 | F12 | 22*22 |

























