Início » Válvulas Atuadas Elétricas » Válvulas Solenoide » Válvulas Solenoides Elétricas
Válvulas Solenoides Elétricas
Válvulas Solenoides Elétricas
Número do Item: ZCM
A Válvula Solenoide Série ZCM é uma válvula robusta e altamente confiável de atuação semi-direta, projetada para controle preciso de uma ampla gama de meios. Disponível em tamanhos de 3/8″ a 2″ (DN10 a DN100mm), esta série oferece versatilidade para várias aplicações industriais e comerciais envolvendo controle de gás e líquido. Seu design de atuação semi-direta garante operação confiável mesmo em baixa pressão diferencial ou zero, tornando-a uma escolha ideal para sistemas de baixa pressão.
Solicite Agora
Obter Catálogo Grátis


| Modelo | Orifício | Interface | Cv | Pressão (bar) | Dimensão | Material do corpo da válvula | |||
| NC | NA | A×B×C (mm) | |||||||
| AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
| ZCM-10N | 16 | 3/8″ | 2.1 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 68×56×105 | Latão SS304 |
| ZCM-15N | 16 | 1/2" | 4.5 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 68×56×105 | |
| ZCM-20N | 20 | 3/4″ | 7.5 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 73×56×111 | |
| ZCM-25N | 25 | 1″ | 12 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 100×74×124 | |
| ZCM-32N | 32 | 1/4″ | 22 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 110×85×154 | |
| ZCM-40N | 40 | 1’/2 | 30 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 120×90×162 | |
| ZCM-50N | 50 | 2″ | 48 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 154×108×185 | |
| ZCM-15JFN | 15 | Flange | 4.5 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 106×95×141 | SS304 |
| ZCM-20JFN | 20 | 7.5 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 106×105×143 | ||
| ZCM-25JFN | 25 | 12 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 135×115×166 | ||
| ZCM-32JFN | 32 | 22 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 142×140×204 | ||
| ZCM-40JFN | 40 | 30 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 150×150×211 | ||
| ZCM-50JFN | 50 | 48 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 184×165×227 | ||
| ZCM-65JF | 65 | 55 | 0~2 | 0~2 | – | – | 256×185×318 | ||
| ZCM-80JF | 80 | 85 | 0~2 | 0~2 | – | – | 277×200×327 | ||
| ZCM-100JF | 100 | 129 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 350×220×345 | ||
| ZCM-40CFN | 40 | 30 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 170×150×215 | ferro fundido | |
| ZCM-50CFN | 50 | 48 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 200×165×240 | ||
| ZCM-65CF | 65 | 55 | 0~2 | 0~2 | – | – | 258×185×330 | ||
| ZCM-80CF | 80 | 85 | 0~2 | 0~2 | – | – | 280×200×330 | ||
| ZCM-100CF | 100 | 129 | 0~2 | 0~2 | – | – | 354×220×390 | ||
Tabela de Dimensões da Série ZCM Flange
| Modelo | DN | L | D | H | K | d | C | f | n-Φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCM-15JFN | 18 | 120 | 95 | 141 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
| ZCM-20JFN | 20 | 124 | 105 | 143 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| ZCM-25JFN | 25 | 135 | 115 | 166 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
| ZCM-32JFN | 32 | 142 | 140 | 204 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| ZCM-40JFN | 40 | 150 | 150 | 211 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| ZCM-50JFN | 50 | 184 | 165 | 227 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| ZCM-65JF | 65 | 256 | 185 | 318 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| ZCM-80JF | 80 | 277 | 200 | 327 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
| ZCM-100JF | 100 | 350 | 220 | 345 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| ZCM-40CFN | 40 | 170 | 150 | 215 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| ZCM-50CFN | 50 | 200 | 165 | 240 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| ZCM-65CF | 65 | 258 | 185 | 330 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| ZCM-80CF | 80 | 280 | 200 | 330 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
| ZCM-100CF | 100 | 354 | 220 | 390 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
Código de Pedido









