Início » Válvulas Atuadas Elétricas » Válvula Borboleta Atendida Electricamente » Válvula Borboleta Motorizada Sanitária de Aço Inoxidável
Válvula Borboleta Motorizada Sanitária de Aço Inoxidável
Válvula Borboleta Motorizada Sanitária de Aço Inoxidável
- Tamanho da Válvula: DN15~DN100
- Material do Corpo: Aço Inoxidável SS304/SS316
- Material do disco: Aço Inoxidável Ss304/ss316
- Material do vedante: EPDM, SI
- Temperatura média: -20~+80 Graus
- Conexão flangeada: Padrão ISO 5211 ou DIN 3337
- Classificação de Pressão: PN10/PN16 ANSI150, DIN16, JIS 10K/16K
- Meio: Água, Ar, Gás, Petróleo, Óleo, Líquido
- Modelo do atuador: Atuador elétrico de abrir e fechar da série HEA com giro de um quarto
- Controle: Controle liga-desliga ou controle proporcional
- Classe de proteção: Resistente às intempéries – lP67
Descrição
A Válvula Borboleta Sanitária Elétrica Hearken é projetada para controle de fluxo preciso e automatizado em ambientes de processamento higiênico. Construída inteiramente em Aço Inoxidável SS304/SS316, garante conformidade com rigorosas regulamentações sanitárias para as indústrias de alimentos, bebidas e farmacêuticos.
Esta válvula possui um Atuador Elétrico para controle simples de ligar/desligar ou proporcional, oferecendo operação suave e silenciosa. As conexões estão disponíveis em Tri-Clamp (para fácil desmontagem) ou Solda de Batente (para instalações permanentes), oferecendo flexibilidade para diversas necessidades de tubulação.
Características e Benefícios
Design de Alta Pureza: Corpo e Disco feitos de SS304/SS316 com vedantes de EPDM/Silicone para evitar contaminação e garantir compatibilidade.
Controle Automatizado: O Atuador Elétrico permite controle imediato de ligar/desligar ou proporcional, integrando-se perfeitamente a sistemas automatizados.
Flexibilidade de Conexão: Escolha entre conexão rápida Tri-Clamp ou segura Soldagem de Extremidades .
Atuador Robusto: Protegido por um invólucro de alta qualidade, IP67 tornando-o adequado para ambientes de lavagem.
Tabela de Dimensões

Diâmetro Externo do Tubo | IN | D1 | D2 | L | H1 | L1 | L2 | H2 | Modelo do atuador |
| 19 | 3/4″ | 16.1 | 50.5 | 66 | 68 | 122/190 | 121.5/143 | 116/161 | HEA003/HEX005 |
| 25.4 | 1″ | 22.4 | 50.5 | 66 | 68 | 122/190 | 121.5/143 | 116/161 | HEA003/HEX005 |
| 31.8 | 1 1/4″ | 28.8 | 50.5 | 66 | 68 | 122/190 | 121.5/143 | 116/161 | HEA003/HEX005 |
| 38.1 | 1 1/2″ | 35.1 | 50.5 | 66 | 72 | 122/190 | 121.5/143 | 116/161 | HEA003/HEX005 |
| 45 | 1 1/2″ | 42 | 64 | 70 | 74 | 122/190 | 121.5/143 | 116/161 | HEA003/HEX005 |
| 50.8 | 2″ | 47.8 | 64 | 72 | 79 | 160/190 | 146/143 | 121/161 | HEA005/HEX005 |
| 57 | 2 1/4″ | 53 | 77 | 76 | 83 | 160/190 | 146/143 | 121/161 | HEA005/HEX005 |
| 63.5 | 2 1/2″ | 59.5 | 77 | 76 | 86 | 160/190 | 146/143 | 121/161 | HEA005/HEX005 |
| 76.2 | 3″ | 72.2 | 91 | 76 | 96 | 160/217 | 146/195 | 121/161 | HEA008/HEX010 |
| 89 | 3 1/2″ | 85 | 106 | 84 | 102 | 160/217 | 146/195 | 121/161 | HEA008/HEX010 |
| 101.6 | 4″ | 97.6 | 119 | 90 | 110 | 160/217 | 146/195 | 121/161 | HEA008/HEX010 |
| 108 | 4″ | 104 | 119 | 90 | 112 | 160/217 | 146/195 | 121/161 | HEA008/HEX010 |
| 114 | 4″ | 110 | 130 | 106 | 112 | 160/217 | 146/195 | 121/161 | HEA008/HEX010 |
| 133 | 5″ | 128 | 145 | 104 | 128 | 188/217 | 151/195 | 132.5/161 | HEA015/HEX015 |
| 159 | 6″ | 153.5 | 183 | 110 | 147 | 204.5/261 | 191/219 | 154/185 | HEA020/HEX020 |
| 219 | 8″ | 214 | 233.5 | 114 | 183 | 204.5/261 | 191/219 | 154/185 | HEA040/HEX040 |
| 273 | 10″ | 267 | 286 | 142 | 257 | 204.5/261 | 191/219 | 154/185 | HEA060/HEX060 |

















