Início » Válvulas Atuadas Pneumáticas » Válvula Borboleta Atendida Pneumaticamente » Válvula Borboleta Pneumática com Atuador de Eixo Longo em UPVC
Válvula Borboleta Pneumática com Atuador de Eixo Longo em UPVC
Válvula Borboleta Pneumática com Atuador de Eixo Longo em UPVC
- Tamanho da Válvula: DN50~DN300
- Material do Corpo: UPVC, CPVC, PVC
- Conexão: Wafer
- Material do vedante: EPDM,NBR
- Temperatura de trabalho: -20~+80 Graus
- Conexão flangeada: Padrão ISO 5211 ou DIN 3337
- Classificação de Pressão: PN10/PN16 ANSI150, DIN16, JIS 10K/16K
- Meio: Água, Óleo, Gás, Pó, Químico etc....
- Modelo do atuador: Atuador Pneumático HPA de Dupla Ação/Retorno por Mola
- Classe de proteção: À prova de intempéries – IP67
Solicite Agora
Obter Catálogo Grátis
A Válvula Borboleta Pneumática Wafer Hearken é a solução ideal para controle automatizado de liga/desliga em ambientes corrosivos. Construído com um corpo e disco robustos de UPVC, CPVC ou PVC, esta válvula resiste à ferrugem e ao ataque químico onde as válvulas metálicas tradicionais falham.
O design compacto em disco se encaixa facilmente entre flanges (ISO 5211 ou DIN 3337), tornando a instalação simples e economizando espaço. Junto com um Atuador Pneumático (De Ação Dupla ou Retorno por Mola), proporciona operação remota rápida e confiável para meios incluindo água, ar, gás e óleo.
Tabela de Materiais
| Não. | Nome da Peça | Material | ![]() |
| 1 | Assento da Válvula | EPDM/FPM | |
| 2 | Disco de Válvula | UPVC/CPVC/PPH | |
| 3 | Corpo da Válvula | UPVC/CPVC/PPH | |
| 4 | Haste da Válvula | 410/SS304/SS316 | |
| 5 | O - Anel | EPDM/FPM | |
| 6 | Válvula Solenoide | Ligadura de Alumínio | |
| 7 | Atuador Pneumático | Ligadura de Alumínio | |
| 8 | Filtro de Ar | Ligadura de Alumínio + Policarbonato | |
| 9 | Caixa de Interruptor de Limite | Ligadura de Alumínio |
Tabela de Dimensões

| DN | IN | L | L1 | L2 | H2 | D | D1 | N-D | Modelo do atuador |
| 50 | 2” | 44.5 | 147.5/182.6 | 72.5/95.5 | 92.3/121 | 160.4 | 123 | 4-20 | HPA052DA/HPA075SR |
| 65 | 2-1/2” | 48 | 169.2/210.4 | 83/103.5 | 110.7/128 | 185.8 | 143 | 4-21 | HPA063DA/HPA083SR |
| 80 | 3” | 53 | 169.2/210.4 | 83/103.5 | 110.7/128 | 198.5 | 157 | 4/8-21 | HPA063DA/HPA083SR |
| 100 | 4” | 57 | 182.6/262.7 | 95.5/108 | 120/136.2 | 234 | 186 | 8-21 | HPA075DA/HPA092SR |
| 125 | 5” | 68 | 210.4/270.2 | 103.5/121.5 | 128/154.5 | 257 | 213 | 8-24 | HPA083DA/HPA105SR |
| 150 | 6” | 73 | 262.7/299.8 | 108/142 | 136.2/187.6 | 283 | 240 | 8-24 | HPA092DA/HPA125SR |
| 200 | 8” | 92 | 270.2/299.8 | 121.5/142 | 154.5/187.6 | 340.3 | 296 | 8/12-24 | HPA105DA/HPA125SR |























