Início » Atuadores Pneumáticos » Atuador Pneumático de Plástico Resistente à Corrosão
Atuador Pneumático de Plástico Resistente à Corrosão
Atuador Pneumático de Plástico Resistente à Corrosão
O corpo de alumínio HPA do nosso Atuador Pneumático de Engrenagem de Cremalheira de Ação Dupla apresenta proteção contra corrosão interna e externa, garantindo durabilidade de longa duração.
Descrição
A superfície do cilindro é usinada com precisão para fornecer um baixo coeficiente de atrito e vida útil prolongada. O design de rack e pinhão com pistão duplo oferece uma estrutura compacta, opções de montagem simétricas, longa vida de ciclo e operação rápida. A reversibilidade em campo é facilmente alcançada simplesmente invertendo os pistões.
O design incorpora múltiplos rolamentos e guias nos dentes do rack e pistões, minimizando o atrito e prevenindo a explosão do eixo, aumentando assim a vida de ciclo. O cartucho de mola pré-carregado modular, com sua mola revestida, garante uma gama versátil, maior segurança e resistência à corrosão superior.
Os dentes totalmente usinados no pistão e no pinhão garantem um engajamento preciso e de baixo folga para máxima eficiência. Parafusos de aço inoxidável são utilizados em toda a parte para fornecer resistência à corrosão a longo prazo.


| NÃO. | Nome da Peça | Material 1 | Material 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | CF8M | WCB |
| 2 | Cano | SS316 | SS304 |
| 3 | Tampa | CF8M | WCB |
| 4 | Esfera | SS316 | SS304 |
| 5 | Anel O | VITON | VITON |
| 6 | Parafuso | SS304 | B8 |
| 7 | Porca | SS304 | FCD45 |
| 8 | Assento da Esfera | R-PTFE (15%) | R-PTFE (15%) |
| 9 | Arruela | SS304 | FCD45 |
| 10 | Vedação do eixo | PTFE | PTFE |
| 11 | Anilha de Empurrão | PTFE | PTFE |
| 12 | Vedação do eixo | PTFE | PTFE |
| TAMANHO | 1/4″ | 3/8″ | 1/2" | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 63 | 63 | 75 | 83 | 105 | 125 |
| D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||
| L | 68 | 68 | 75 | 80 | 90 | 108 | 120 | ||||
| A | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 153.5 | 153.5 | ||||
| H | 139 | 139 | 139 | 140 | 151 | 157 | 165 |






















