Главная » Промышленные клапаны » Шаровой клапан » 3-PC Нержавеющая сталь Ручной три-кламп шаровой клапан
3-PC Нержавеющая сталь Ручной три-кламп шаровой клапан
3-PC Нержавеющая сталь Ручной три-кламп шаровой клапан
Полный порт, 1/2″-4″. (DN15-DN100)
Рабочее давление: 1000WOG(PN63)
Температура: -20℃~180℃
Инвестиционное литье
Конструкция с живой нагрузкой
Антистатическое устройство (по желанию)
Посадки с наполнением полостей (по желанию)
Ручка блокировочного устройства (по желанию)
Прямой монтажный узел ISO 5211
Автоматика (опция)
Тип с зажимным концом: ASME BPE
Получить цену сейчас
Получить бесплатный каталог
Список материалов
| Нет | ЧАСТИ | МАТЕРИАЛ | ||
| 1 | Боннер | CF8 | CF8M | CF3M |
| 2 | Уплотнитель | PTFE | ||
| 3 | Сиденье | PTFE | ||
| 4 | Шар | CF8 | CF8M | CF3M |
| 5 | Корпус | CF8 | CEBM | CF3M |
| 6 | Болт | 304 | ||
| 7 | Пружинная шайба | 304 | ||
| 8 | Гайка | 304 | ||
| 9 | Стебель | 304 | 316 | 316L |
| 10 | Стем шайба | ПТФЭ+25% GF | ||
| 11 | Уплотнительное кольцо | FPM | ||
| 12 | Упаковка | PTFE | ||
| 13 | Износ шайба | ПТФЭ+25% GF | ||
| 14 | Уплотнение | 304 | ||
| 15 | Дисковая Пружина | 304 | ||
| 16 | Гайка | 304 | ||
| 17 | Корона с уплотнением | 304 | ||
| 18 | Шайба | 304 | ||
| 19 | Ручка | 304+PVC | ||
| 20 | Шестигранный болт | 304 | ||
| 21 | Гайка | 304 | ||

Размер
| РАЗМЕР | d | D | L | H | h | KxK | A | B | Ra | Rb | W | H1 | |
| 1/2 | DN15 | 15 | 50.5 | 97 | 38 | 9 | 9×9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 | 125 | 72 |
| 3/4″ | DN20 | 20 | 50.5 | 108 | 42 | 9 | 9×9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 | 125 | 76 |
| 1″ | DN25 | 25 | 50.5 | 114 | 48 | 9 | 9×9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 | 125 | 82 |
| 1 1/4“ | DN32 | 32 | 50.5 | 126 | 61 | 9 | 9×9 | 42 | 50 | 3.0 | 3.5 | 140 | 95 |
| 1 1/2“ | DN40 | 38 | 50.5 | 142 | 79 | 14 | 14×14 | 50 | 70 | 3.5 | 4.5 | 180 | 115 |
| 2“ | DN50 | 49 | 64 | 157 | 88 | 14 | 14×14 | 70 | 102 | 4.5 | 5.5 | 180 | 124 |
| 2 1/2“ | DN65 | 65 | 77.5 | 178 | 108 | 17 | 17×17 | 70 | 102 | 4.5 | 5.5 | 260 | 148 |
| 3“ | DN80 | 80 | 91 | 202 | 130 | 17 | 17×17 | 70 | 102 | 4.5 | 5.5 | 260 | 170 |










































